Mobilfunk-Discounter Tarifvergleich
Im Vergleich zu den Vertragstarifen der großen Mobilfunkanbieter bieten Mobilfunkdiscounter ein enormes Einsparpotential. Hier auf unserer Seite wollen wir Ihnen die neuen Prepaid-Karten Tarife der Prepaiddiscounter vorstellen. Teure Vertragstarife waren gestern!
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kaufpreis | 19,90 Euro | 9,95 Euro | 9,90 Euro | 5 Euro | 4,98 Euro |
| Startguthaben | 20 Euro | 10 Euro | 5,- Euro | 5 Euro | 5,00 Euro |
| Telefonate netzintern | 9,9 Cent | 6 Cent | 9 Cent | 3 Cent | 8,5 Cent |
| Telefonate netzextern | 9,9 Cent | 12 Cent | 9 Cent | 13 Cent | 8,5 Cent |
| Mailboxabfrage | 0 Cent | 12 Cent | 0 Cent | 13 Cent | 8,5 Cent |
| SMS | 9,9 Cent | 12 Cent | 9,9 Cent | 12 Cent | 15 – 30 Cent |
| MMS | 39 Cent | 39 Cent | 39 Cent | 40 Cent | 49 Cent |
| Datennutzung | 24 Cent/MB | 9 Cent / Minute | 24 Cent/MB | 9 Cent / Min | 9 Cent / Min |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Netzanbieter | E-Plus | T-Mobile | E-Plus | T-Mobile | T-Mobile |
| Art der Abrechnung | prepaid | postpaid | prepaid | prepaid | prepaid/ postpaid |
| Wunschnummer | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sonstiges | Rufnummermitnahme möglich;GPRS und UMTS | Rufnummermitnahme möglich | Rufnummermitnahme möglich | Rufnummermitnahme möglich; WAP-Nutzung 30 Cent/Min | Rufnummermitnahme möglich |
| Mehr Infos | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter |




